インターネットバンキング
個人の方向け
インターネットバンキング
個人事業主・法人の方向け
インターネットバンキング
お客さまの大切な資金づくりや資金運用に、お役立ていただける商品をご用意しています。
個人の方向け
インターネットバンキング
お近くの宮崎太陽銀行を探す
創業支援や業務効率化など、お客さまの事業ステージに合わせた
さまざなサービスをご用意しております。
個人事業主・法人の方向け
インターネットバンキング
電子記録債権サービス
これまでの宮崎太陽銀行のあゆみと、これから目指す姿について紹介します。
お近くの宮崎太陽銀行を探す
地域の皆さまに信頼され、愛される銀行を目指してまいります。
お近くの宮崎太陽銀行を探す
1941年8月 | 宮崎県内4無尽会社(日向、日州、高鍋、昭明)が合併し宮崎無尽株式会社設立 |
---|---|
1951年10月 | 相互銀行業の制度施行に伴い商号を株式会社宮崎相互銀行に変更 |
1963年11月 | 弥生商事株式会社(現・株式会社宮崎太陽リース、現・連結子会社)設立 |
1964年5月 | 日本銀行当座取引開始 |
1973年2月 | 事務センター設置 |
1977年10月 | 相銀九州共同オンラインセンターによるオンライン稼働 |
1979年2月 | 全銀データシステム加盟 |
1984年11月 | 第二次オンライン稼働 |
1986年2月 | 宮崎相銀ビジネスサービス株式会社(株式会社宮崎太陽サービス、2015年7月に清算結了)設立 |
1987年6月 | 公共債ディーリング業務開始 |
1988年10月 | 外国為替業務開始 |
1989年2月 | 普通銀行への転換に伴い商号を株式会社宮崎太陽銀行に変更 |
1990年12月 | 現金自動支払機(CD)の日曜稼動(サンデーバンキング)開始 |
1990年12月 | 当行株式を福岡証券取引所に上場と同時に公募増資、資本金3,232百万円となる |
1991年2月 | 金融機関各業態間提携による全国CDキャッシュサービス(MICS)取扱い開始 |
1992年7月 | 担保附社債信託法に基づく担保附社債の受託業務開始 |
1993年10月 | 日向市信用組合と合併 |
1996年9月 | 株式会社宮崎太陽キャピタル(現・連結子会社)設立 |
1998年12月 | 証券投資信託の窓口販売業務開始 |
2001年2月 | 第三者割当増資により資本金5,752百万円となる |
2003年7月 | 新本店を現在地に新築移転 |
2010年3月 | 第三者割当方式によるA種優先株式130億円発行 |
2017年10月 | 単元・株式数の引下げ及び株式併合 |
2019年1月 | 勘定系新システム更改 |
2022年3月 | 第三者割当方式による第一回B種優先株式60億円発行 |
2022年11月 | A種優先株式130億円完済 |
宮崎のシンボル…それは太陽です。
太陽は、この地に大いなるめぐみを与え、温暖な気候、真っ青な空と青い海、緑あふれる自然を育んできました。
そして今も、またこれからもこの大いなるめぐみは、ますます自然を育て、生きとし生けるものの生命に活力を与え続けるでありましょう。
太陽の輝きとふれあいのこころを象徴したシンボルマークとなっております。
躍動する海に昇る太陽のコロナの輝きをシンボライズし、中心の円には、宮崎太陽銀行と地域社会との共感のこころのふれあいと、ひろがりを表現したものです。
(制作者:アラン・ペコリック氏)